<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiennews 2011</title>
	<atom:link href="http://www.aktiennews.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aktiennews.info</link>
	<description>Aktien kaufen - Börse - Aktienkurse</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:01:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wochenausblick: Anleger wollen Aktienrally ausreizen</title>
		<link>http://www.aktiennews.info/wochenausblick-anleger-wollen-aktienrally-ausreizen/</link>
		<comments>http://www.aktiennews.info/wochenausblick-anleger-wollen-aktienrally-ausreizen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiennews.info/wochenausblick-anleger-wollen-aktienrally-ausreizen/</guid>
		<description><![CDATA[Angestachelt von verblüffend starken US-Arbeitsmarktdaten versuchen Anleger, die Aktienkurse weiter nach oben zu treiben &#8211; auch wenn Mahner von einem &#8220;überkauften Markt&#8221; sprechen. Die Aussicht auf eine Einigung im Griechen-Streit verstärkt die gute Stimmung sogar noch. Wochenausblick: Anleger wollen Aktienrally ausreizen Quelle: http://www.boerse-online.de/maerkte/markt-berichte/%3AWochenausblick&#8211;Anleger-wollen-Aktienrally-ausreizen/634275.html#nv=rss]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angestachelt von verblüffend starken US-Arbeitsmarktdaten versuchen Anleger, die Aktienkurse weiter nach oben zu treiben &#8211; auch wenn Mahner von einem &#8220;überkauften Markt&#8221; sprechen. Die Aussicht auf eine Einigung im Griechen-Streit verstärkt die gute Stimmung sogar noch.<br />
 Wochenausblick: Anleger wollen Aktienrally ausreizen<br />
Quelle: http://www.boerse-online.de/maerkte/markt-berichte/%3AWochenausblick&#8211;Anleger-wollen-Aktienrally-ausreizen/634275.html#nv=rss</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiennews.info/wochenausblick-anleger-wollen-aktienrally-ausreizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dow Jones im Plus</title>
		<link>http://www.aktiennews.info/dow-jones-im-plus/</link>
		<comments>http://www.aktiennews.info/dow-jones-im-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiennews.info/dow-jones-im-plus/</guid>
		<description><![CDATA[New York (dpa) &#8211; An der Wall Street ist der Dow Jones mit einem Plus von 1,23 Prozent bei 12 862,23 Punkten aus dem Handel gegangen. Der Eurokurs verharrte bei 1,3147 Dollar auf dem Niveau vom Vorabend. Quelle: http://www.ad-hoc-news.de/dow-jones-im-plus&#8211;/de/News/22777527 Dow Jones im Plus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>New York (dpa) &#8211; An der Wall Street ist der Dow Jones mit einem Plus von 1,23 Prozent bei 12 862,23 Punkten aus dem Handel gegangen. Der Eurokurs verharrte bei 1,3147 Dollar auf dem Niveau vom Vorabend.<br />
Quelle: http://www.ad-hoc-news.de/dow-jones-im-plus&#8211;/de/News/22777527<br />
Dow Jones im Plus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiennews.info/dow-jones-im-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Yorker Schlusskurse am 03.02.2012</title>
		<link>http://www.aktiennews.info/new-yorker-schlusskurse-am-03-02-2012/</link>
		<comments>http://www.aktiennews.info/new-yorker-schlusskurse-am-03-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiennews.info/new-yorker-schlusskurse-am-03-02-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg (dpa) &#8211; Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 3.02.2012 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten). Quelle: http://www.ad-hoc-news.de/new-yorker-schlusskurse-am-03-02-2012&#8211;/de/News/22777579 New Yorker Schlusskurse am 03.02.2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hamburg (dpa) &#8211; Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 3.02.2012 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).<br />
Quelle: http://www.ad-hoc-news.de/new-yorker-schlusskurse-am-03-02-2012&#8211;/de/News/22777579<br />
New Yorker Schlusskurse am 03.02.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiennews.info/new-yorker-schlusskurse-am-03-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York Schluss: Fest &#8211; US-Arbeitsmarkt wird zum Hoffnungsträger</title>
		<link>http://www.aktiennews.info/new-york-schluss-fest-us-arbeitsmarkt-wird-zum-hoffnungstraeger/</link>
		<comments>http://www.aktiennews.info/new-york-schluss-fest-us-arbeitsmarkt-wird-zum-hoffnungstraeger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiennews.info/new-york-schluss-fest-us-arbeitsmarkt-wird-zum-hoffnungstraeger/</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK (dpa-AFX) &#8211; Deutlich besser als erwartete US-Konjunkturdaten haben die Aktienbörsen in New York am Freitag weiter angetrieben. Der Dow Jones Industrial gewann 1,23 Prozent auf 12.862,23 Punkte. Damit setzte der weltweit bekannteste Aktienindex seine Aufwärtstrend fort und schloss so hoch wie seit Mitte Mai 2008 nicht mehr. In der Woche stehen plus 1,59 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEW YORK (dpa-AFX) &#8211; Deutlich besser als erwartete US-Konjunkturdaten haben die Aktienbörsen in New York am Freitag weiter angetrieben. Der Dow Jones Industrial  gewann 1,23 Prozent auf 12.862,23 Punkte. Damit setzte der weltweit bekannteste Aktienindex seine Aufwärtstrend fort und schloss so hoch wie seit Mitte Mai 2008 nicht mehr. In der Woche stehen plus 1,59 Prozent zu Buche, seit Jahresbeginn ist der Dow Jones um 5,28 Prozent nach oben geklettert. Der breit gefasste S&amp;amp;P 500  knüpfte an seinen besten Jahresstart seit 1989 an und legte am Freitag um weitere 1,46 Prozent auf 1.344,90 Punkte zu. An der Technologiebörse Nasdaq rückte der Composite Index  um 1,61 Prozent auf 2.905,66 Punkte vor. Der Nasdaq 100  stieg um 1,34 Prozent auf 2.529,17 Punkte. Damit kletterte der Auswahlindex auf ein Elf-Jahreshoch und hob die Latte auf 2.532,26 Punkte.<br />
Quelle: http://www.ad-hoc-news.de/new-york-schluss-fest-us-arbeitsmarkt-wird-zum&#8211;/de/News/22777521<br />
New York Schluss: Fest &#8211; US-Arbeitsmarkt wird zum Hoffnungsträger</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiennews.info/new-york-schluss-fest-us-arbeitsmarkt-wird-zum-hoffnungstraeger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktien New York Schluss: Fest &#8211; Guter US-Arbeitsmarkt wird zum Hoffnungsträger</title>
		<link>http://www.aktiennews.info/aktien-new-york-schluss-fest-guter-us-arbeitsmarkt-wird-zum-hoffnungstraeger/</link>
		<comments>http://www.aktiennews.info/aktien-new-york-schluss-fest-guter-us-arbeitsmarkt-wird-zum-hoffnungstraeger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiennews.info/aktien-new-york-schluss-fest-guter-us-arbeitsmarkt-wird-zum-hoffnungstraeger/</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK (dpa-AFX) &#8211; Deutlich besser als erwartete US-Konjunkturdaten haben die Aktienbörsen in New York am Freitag weiter angetrieben. Der Dow Jones Industrial gewann 1,23 Prozent auf 12.862,23 Punkte. Damit setzte der weltweit bekannteste Aktienindex seine Aufwärtstrend fort und schloss so hoch wie seit Mitte Mai 2008 nicht mehr. In der Woche stehen plus 1,59 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEW YORK (dpa-AFX) &#8211; Deutlich besser als erwartete US-Konjunkturdaten haben die Aktienbörsen in New York am Freitag weiter angetrieben. Der Dow Jones Industrial  gewann 1,23 Prozent auf 12.862,23 Punkte. Damit setzte der weltweit bekannteste Aktienindex seine Aufwärtstrend fort und schloss so hoch wie seit Mitte Mai 2008 nicht mehr. In der Woche stehen plus 1,59 Prozent zu Buche, seit Jahresbeginn ist der Dow Jones um 5,28 Prozent nach oben geklettert. Der breit gefasste S&amp;amp;P 500  knüpfte an seinen besten Jahresstart seit 1989 an und legte am Freitag um weitere 1,46 Prozent auf 1.344,90 Punkte zu. An der Technologiebörse Nasdaq rückte der Composite Index  um 1,61 Prozent auf 2.905,66 Punkte vor. Der Nasdaq 100  stieg um 1,34 Prozent auf 2.529,17 Punkte. Damit kletterte der Auswahlindex auf ein Elf-Jahreshoch und hob die Latte auf 2.532,26 Punkte.<br />
Quelle: http://www.ad-hoc-news.de/aktien-new-york-schluss-fest-guter-us-arbeitsmarkt-wird&#8211;/de/News/22777489<br />
Aktien New York Schluss: Fest &#8211; Guter US-Arbeitsmarkt wird zum Hoffnungsträger</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiennews.info/aktien-new-york-schluss-fest-guter-us-arbeitsmarkt-wird-zum-hoffnungstraeger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALYSE: Landesbank Berlin lässt Johnson &amp; Johnson auf Kaufen</title>
		<link>http://www.aktiennews.info/analyse-landesbank-berlin-laesst-johnson-amp-johnson-auf-kaufen/</link>
		<comments>http://www.aktiennews.info/analyse-landesbank-berlin-laesst-johnson-amp-johnson-auf-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiennews.info/analyse-landesbank-berlin-laesst-johnson-amp-johnson-auf-kaufen/</guid>
		<description><![CDATA[BERLIN (dpa-AFX) &#8211; Die Landesbank Berlin hat ihre Empfehlung für Johnson &#38;amp; Johnson (JNJ) nach Zahlen zum vierten Quartal auf &#38;quot;Kaufen&#38;quot; mit dem Ziel 75,00 (Kurs: 65,64) US-Dollar gelassen. Der Pharma-, Medizintechnik- und Konsumgüter-Konzern habe ein insgesamt ermutigendes Ergebnis für das Schlussquartal vorgelegt, schrieb Analyst Emil Heppel in einer Studie vom Freitag. Für das laufende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BERLIN (dpa-AFX) &#8211; Die Landesbank Berlin hat ihre Empfehlung für Johnson &amp;amp; Johnson   (JNJ) nach Zahlen zum vierten Quartal auf &amp;quot;Kaufen&amp;quot; mit dem Ziel 75,00 (Kurs: 65,64) US-Dollar gelassen. Der Pharma-, Medizintechnik- und Konsumgüter-Konzern habe ein insgesamt ermutigendes Ergebnis für das Schlussquartal vorgelegt, schrieb Analyst Emil Heppel in einer Studie vom Freitag. Für das laufende Jahr sei JNJ vorsichtig optimistisch gestimmt. Heppel erwartet einen währungsbereinigten Gewinn je Aktie (EPS) im angelaufenen Jahr 2012 von 5,05 bis 5,15 Dollar.<br />
Quelle: http://www.ad-hoc-news.de/analyse-landesbank-berlin-laesst-johnson-amp-johnson&#8211;/de/News/22777470<br />
ANALYSE: Landesbank Berlin lässt Johnson &amp;amp; Johnson auf Kaufen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiennews.info/analyse-landesbank-berlin-laesst-johnson-amp-johnson-auf-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devisen: Eurokurs nach robustem US-Arbeitsmarktbericht gefallen</title>
		<link>http://www.aktiennews.info/devisen-eurokurs-nach-robustem-us-arbeitsmarktbericht-gefallen/</link>
		<comments>http://www.aktiennews.info/devisen-eurokurs-nach-robustem-us-arbeitsmarktbericht-gefallen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiennews.info/devisen-eurokurs-nach-robustem-us-arbeitsmarktbericht-gefallen/</guid>
		<description><![CDATA[FRANKFURT (dpa-AFX) &#8211; Der Kurs des Euro ist nach einem überraschend gut ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht gesunken. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am späten Freitagnachmittag mit 1,3119 US-Dollar gehandelt. Vor dem Arbeitsmarktbericht hatte der Euro noch bei 1,3170 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,3160 (Donnerstag: 1,3094) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FRANKFURT (dpa-AFX) &#8211; Der Kurs des Euro  ist nach einem überraschend gut ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht gesunken. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am späten Freitagnachmittag mit 1,3119 US-Dollar gehandelt. Vor dem Arbeitsmarktbericht hatte der Euro noch bei 1,3170 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,3160 (Donnerstag: 1,3094) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7599 (0,7637) Euro.<br />
Quelle: http://www.ad-hoc-news.de/devisen-eurokurs-nach-robustem-us-arbeitsmarktbericht&#8211;/de/News/22777046<br />
Devisen: Eurokurs nach robustem US-Arbeitsmarktbericht gefallen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiennews.info/devisen-eurokurs-nach-robustem-us-arbeitsmarktbericht-gefallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Anleihen: Deutlich schwächer &#8211; Robuster US-Arbeitsmarktbericht belastet</title>
		<link>http://www.aktiennews.info/us-anleihen-deutlich-schwaecher-robuster-us-arbeitsmarktbericht-belastet/</link>
		<comments>http://www.aktiennews.info/us-anleihen-deutlich-schwaecher-robuster-us-arbeitsmarktbericht-belastet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiennews.info/us-anleihen-deutlich-schwaecher-robuster-us-arbeitsmarktbericht-belastet/</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK (dpa-AFX) &#8211; Der Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag nach einem starken US-Arbeitsmarktbericht deutlich gefallen. In allen Laufzeitbereichen stiegen die Renditen. Der deutlich besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht habe die als sicher geltenden Anleihen belastet, sagten Händler. Anleger würden in risikoreichere Anlageformen wie Aktien umschichten. Im Monatsvergleich war die Beschäftigtenzahl außerhalb der Landwirtschaft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEW YORK (dpa-AFX) &#8211; Der Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag nach einem starken US-Arbeitsmarktbericht deutlich gefallen. In allen Laufzeitbereichen stiegen die Renditen. Der deutlich besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht habe die als sicher geltenden Anleihen belastet, sagten Händler. Anleger würden in risikoreichere Anlageformen wie Aktien umschichten. Im Monatsvergleich war die Beschäftigtenzahl außerhalb der Landwirtschaft um 243.000 geklettert. Volkswirte hatte lediglich mit einem Anstieg um 140.000 Stellen gerechnet. Experten sprachen von einer &amp;quot;faustdicken Überraschung&amp;quot;. Zudem war auch der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor stärker gestiegen als als erwartet. Ein baldiges neues Anleihenkaufprogramm der US-Notenbank ist damit laut Volkswirten unwahrscheinlicher geworden.<br />
Quelle: http://www.ad-hoc-news.de/us-anleihen-deutlich-schwaecher-robuster&#8211;/de/News/22777458<br />
US-Anleihen: Deutlich schwächer &#8211; Robuster US-Arbeitsmarktbericht belastet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiennews.info/us-anleihen-deutlich-schwaecher-robuster-us-arbeitsmarktbericht-belastet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dpa-AFX Überblick: ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN der Woche vom 30.01. bis 03.02.2012</title>
		<link>http://www.aktiennews.info/dpa-afx-ueberblick-analysten-einstufungen-der-woche-vom-30-01-bis-03-02-2012/</link>
		<comments>http://www.aktiennews.info/dpa-afx-ueberblick-analysten-einstufungen-der-woche-vom-30-01-bis-03-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiennews.info/dpa-afx-ueberblick-analysten-einstufungen-der-woche-vom-30-01-bis-03-02-2012/</guid>
		<description><![CDATA[FRANKFURT (dpa-AFX) &#8211; Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 30.01. bis 03.02.2012: Quelle: http://www.ad-hoc-news.de/dpa-afx-ueberblick-analysten-einstufungen-der-woche&#8211;/de/News/22777453 dpa-AFX Überblick: ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN der Woche vom 30.01. bis 03.02.2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FRANKFURT (dpa-AFX) &#8211; Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 30.01. bis 03.02.2012:<br />
Quelle: http://www.ad-hoc-news.de/dpa-afx-ueberblick-analysten-einstufungen-der-woche&#8211;/de/News/22777453<br />
dpa-AFX Überblick: ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN der Woche vom 30.01. bis 03.02.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiennews.info/dpa-afx-ueberblick-analysten-einstufungen-der-woche-vom-30-01-bis-03-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dpa-AFX Überblick: ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN vom 03.02.2012</title>
		<link>http://www.aktiennews.info/dpa-afx-ueberblick-analysten-einstufungen-vom-03-02-2012/</link>
		<comments>http://www.aktiennews.info/dpa-afx-ueberblick-analysten-einstufungen-vom-03-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiennews.info/dpa-afx-ueberblick-analysten-einstufungen-vom-03-02-2012/</guid>
		<description><![CDATA[FRANKFURT (dpa-AFX) &#8211; Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst vom 03.02.2012 Quelle: http://www.ad-hoc-news.de/dpa-afx-ueberblick-analysten-einstufungen-vom&#8211;/de/News/22777452 dpa-AFX Überblick: ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN vom 03.02.2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FRANKFURT (dpa-AFX) &#8211; Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst vom 03.02.2012<br />
Quelle: http://www.ad-hoc-news.de/dpa-afx-ueberblick-analysten-einstufungen-vom&#8211;/de/News/22777452<br />
dpa-AFX Überblick: ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN vom 03.02.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiennews.info/dpa-afx-ueberblick-analysten-einstufungen-vom-03-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.aktiennews.info/feed/ ) in 0.54435 seconds, on Feb 5th, 2012 at 8:57 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 5th, 2012 at 9:57 pm UTC -->
