<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiennews 2011 &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.aktiennews.info/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aktiennews.info</link>
	<description>Aktien kaufen - Börse - Aktienkurse</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:01:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wochenausblick: Anleger wollen Aktienrally ausreizen</title>
		<link>http://www.aktiennews.info/wochenausblick-anleger-wollen-aktienrally-ausreizen/</link>
		<comments>http://www.aktiennews.info/wochenausblick-anleger-wollen-aktienrally-ausreizen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiennews.info/wochenausblick-anleger-wollen-aktienrally-ausreizen/</guid>
		<description><![CDATA[Angestachelt von verblüffend starken US-Arbeitsmarktdaten versuchen Anleger, die Aktienkurse weiter nach oben zu treiben &#8211; auch wenn Mahner von einem &#8220;überkauften Markt&#8221; sprechen. Die Aussicht auf eine Einigung im Griechen-Streit verstärkt die gute Stimmung sogar noch. Wochenausblick: Anleger wollen Aktienrally ausreizen Quelle: http://www.boerse-online.de/maerkte/markt-berichte/%3AWochenausblick&#8211;Anleger-wollen-Aktienrally-ausreizen/634275.html#nv=rss]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angestachelt von verblüffend starken US-Arbeitsmarktdaten versuchen Anleger, die Aktienkurse weiter nach oben zu treiben &#8211; auch wenn Mahner von einem &#8220;überkauften Markt&#8221; sprechen. Die Aussicht auf eine Einigung im Griechen-Streit verstärkt die gute Stimmung sogar noch.<br />
 Wochenausblick: Anleger wollen Aktienrally ausreizen<br />
Quelle: http://www.boerse-online.de/maerkte/markt-berichte/%3AWochenausblick&#8211;Anleger-wollen-Aktienrally-ausreizen/634275.html#nv=rss</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiennews.info/wochenausblick-anleger-wollen-aktienrally-ausreizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresstartrally kennt keine Pause</title>
		<link>http://www.aktiennews.info/jahresstartrally-kennt-keine-pause/</link>
		<comments>http://www.aktiennews.info/jahresstartrally-kennt-keine-pause/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiennews.info/jahresstartrally-kennt-keine-pause/</guid>
		<description><![CDATA[Die Party geht weiter: Am Freitag gaben glänzend ausgefallene Daten vom US-Arbeitsmarkt das Signal für einen Kaufrausch. Binnen Sekunden schoss der Dax um 100 Punkte nach oben &#8211; genau, wie es die Investoren bestellt hatten. Jahresstartrally kennt keine Pause Quelle: http://www.boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_590764]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Party geht weiter: Am Freitag gaben glänzend ausgefallene Daten vom US-Arbeitsmarkt das Signal für einen Kaufrausch. Binnen Sekunden schoss der Dax um 100 Punkte nach oben &#8211; genau, wie es die Investoren bestellt hatten.<br />
Jahresstartrally kennt keine Pause<br />
Quelle: http://www.boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_590764</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiennews.info/jahresstartrally-kennt-keine-pause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daimler startet mit Tempo ins Jahr</title>
		<link>http://www.aktiennews.info/daimler-startet-mit-tempo-ins-jahr/</link>
		<comments>http://www.aktiennews.info/daimler-startet-mit-tempo-ins-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiennews.info/daimler-startet-mit-tempo-ins-jahr/</guid>
		<description><![CDATA[Daimler bleibt auch zu Jahresbeginn auf der Überholspur. Der Autoriese aus Stuttgart verkaufte diesen Januar 94.526 Wagen der Pkw-Marken Mercedes-Benz, Smart und Maybach: ein Rekordabsatz. Daimler startet mit Tempo ins Jahr Quelle: http://www.boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_590730]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daimler bleibt auch zu Jahresbeginn auf der Überholspur. Der Autoriese aus Stuttgart verkaufte diesen Januar 94.526 Wagen der Pkw-Marken Mercedes-Benz, Smart und Maybach: ein Rekordabsatz.<br />
Daimler startet mit Tempo ins Jahr<br />
Quelle: http://www.boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_590730</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiennews.info/daimler-startet-mit-tempo-ins-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Arbeitsmarkt hellt sich weiter auf</title>
		<link>http://www.aktiennews.info/us-arbeitsmarkt-hellt-sich-weiter-auf/</link>
		<comments>http://www.aktiennews.info/us-arbeitsmarkt-hellt-sich-weiter-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiennews.info/us-arbeitsmarkt-hellt-sich-weiter-auf/</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr der US-Präsidentschaftswahlen hellt sich die Lage der US-Wirtschaft immer weiter auf. Das bekommt auch dem Arbeitsmarkt zugute  und freut die Anleger an den Börsen in Europa. US-Arbeitsmarkt hellt sich weiter auf Quelle: http://www.boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_590714]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr der US-Präsidentschaftswahlen hellt sich die Lage der US-Wirtschaft immer weiter auf. Das bekommt auch dem Arbeitsmarkt zugute  und freut die Anleger an den Börsen in Europa.<br />
US-Arbeitsmarkt hellt sich weiter auf<br />
Quelle: http://www.boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_590714</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiennews.info/us-arbeitsmarkt-hellt-sich-weiter-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancom mit neuen Bestmarken</title>
		<link>http://www.aktiennews.info/cancom-mit-neuen-bestmarken/</link>
		<comments>http://www.aktiennews.info/cancom-mit-neuen-bestmarken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiennews.info/cancom-mit-neuen-bestmarken/</guid>
		<description><![CDATA[Von zweistelligen Margen wie sie derzeit im eigentlich drögen Maschinenbau erzielt werden, kann das schwäbische IT-Systemhaus nur träumen. Doch auch mit Cloud Computing lässt sich immer mehr Geld verdienen. Cancom mit neuen Bestmarken Quelle: http://www.boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_590706]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von zweistelligen Margen wie sie derzeit im eigentlich drögen Maschinenbau erzielt werden, kann das schwäbische IT-Systemhaus nur träumen. Doch auch mit Cloud Computing lässt sich immer mehr Geld verdienen.<br />
Cancom mit neuen Bestmarken<br />
Quelle: http://www.boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_590706</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiennews.info/cancom-mit-neuen-bestmarken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kollektive Intelligenz sagt Dax voraus</title>
		<link>http://www.aktiennews.info/kollektive-intelligenz-sagt-dax-voraus/</link>
		<comments>http://www.aktiennews.info/kollektive-intelligenz-sagt-dax-voraus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiennews.info/kollektive-intelligenz-sagt-dax-voraus/</guid>
		<description><![CDATA[Klingt revolutionär, ist aber offenbar belegt: Der Hamburger Informationsdienstleister &#8220;Intelligent Recommendations&#8221; traut sich anhand seines Musterdepots nun auch zu, Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Dax zu treffen. Das Depot basiert auf Empfehlungen privater Anleger. Kollektive Intelligenz sagt Dax voraus Quelle: http://www.boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_590694]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klingt revolutionär, ist aber offenbar belegt: Der Hamburger Informationsdienstleister &#8220;Intelligent Recommendations&#8221; traut sich anhand seines Musterdepots nun auch zu, Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Dax zu treffen. Das Depot basiert auf Empfehlungen privater Anleger.<br />
Kollektive Intelligenz sagt Dax voraus<br />
Quelle: http://www.boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_590694</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiennews.info/kollektive-intelligenz-sagt-dax-voraus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer bremst Griechenlands Schuldenschnitt?</title>
		<link>http://www.aktiennews.info/wer-bremst-griechenlands-schuldenschnitt/</link>
		<comments>http://www.aktiennews.info/wer-bremst-griechenlands-schuldenschnitt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiennews.info/wer-bremst-griechenlands-schuldenschnitt/</guid>
		<description><![CDATA[Seit Wochen wird über einen Schuldenschnitt für Griechenland verhandelt. Immer neue Forderungen werden erhoben, am Ende passiert nichts. Wer bremst die Verhandlungen? Wer bremst Griechenlands Schuldenschnitt? Quelle: http://www.boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_590688]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Wochen wird über einen Schuldenschnitt für Griechenland verhandelt. Immer neue Forderungen werden erhoben, am Ende passiert nichts. Wer bremst die Verhandlungen?<br />
Wer bremst Griechenlands Schuldenschnitt?<br />
Quelle: http://www.boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_590688</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiennews.info/wer-bremst-griechenlands-schuldenschnitt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wacker Neuson übertrifft sich selbst</title>
		<link>http://www.aktiennews.info/wacker-neuson-uebertrifft-sich-selbst/</link>
		<comments>http://www.aktiennews.info/wacker-neuson-uebertrifft-sich-selbst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiennews.info/wacker-neuson-uebertrifft-sich-selbst/</guid>
		<description><![CDATA[Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson hatte sich für 2011 zum Ziel gesetzt, den Umsatz auf 945 Millionen Euro zu steigern und eine operative Marge von rund 15 Prozent zu erreichen. Tatsächlich kam es noch besser. Die Anleger freuen sich. Wacker Neuson übertrifft sich selbst Quelle: http://www.boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_590632]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson hatte sich für 2011 zum Ziel gesetzt, den Umsatz auf 945 Millionen Euro zu steigern und eine operative Marge von rund 15 Prozent zu erreichen. Tatsächlich kam es noch besser. Die Anleger freuen sich.<br />
Wacker Neuson übertrifft sich selbst<br />
Quelle: http://www.boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_590632</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiennews.info/wacker-neuson-uebertrifft-sich-selbst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senator hat ziemlich beste Freunde</title>
		<link>http://www.aktiennews.info/senator-hat-ziemlich-beste-freunde/</link>
		<comments>http://www.aktiennews.info/senator-hat-ziemlich-beste-freunde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiennews.info/senator-hat-ziemlich-beste-freunde/</guid>
		<description><![CDATA[Der angeschlagene Berliner Film- und Produktionsverleiher Senator schöpft wieder Hoffnung. Rettung kommt aus Frankreich, genauer gesagt von der Filmkomödie &#8220;Ziemlich beste Freunde&#8221;. Zuschauer und Anleger jubeln. Senator hat ziemlich beste Freunde Quelle: http://www.boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_590628]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der angeschlagene Berliner Film- und Produktionsverleiher Senator schöpft wieder Hoffnung. Rettung kommt aus Frankreich, genauer gesagt von der Filmkomödie &#8220;Ziemlich beste Freunde&#8221;. Zuschauer und Anleger jubeln.<br />
Senator hat ziemlich beste Freunde<br />
Quelle: http://www.boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_590628</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiennews.info/senator-hat-ziemlich-beste-freunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo schaltet einen Gang runter</title>
		<link>http://www.aktiennews.info/volvo-schaltet-einen-gang-runter/</link>
		<comments>http://www.aktiennews.info/volvo-schaltet-einen-gang-runter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiennews.info/volvo-schaltet-einen-gang-runter/</guid>
		<description><![CDATA[2011 war für den schwedischen LKW-Hersteller ein Jahr der Rekorde. Sowohl das Ergebnis als auch die Verkäufe stiegen auf nie gekannte Höhen. Doch im laufenden Jahr dürfte die Nachfrage zurückgehen. Volvo schaltet einen Gang runter Quelle: http://www.boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_590562]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011 war für den schwedischen LKW-Hersteller ein Jahr der Rekorde. Sowohl das Ergebnis als auch die Verkäufe stiegen auf nie gekannte Höhen. Doch im laufenden Jahr dürfte die Nachfrage zurückgehen.<br />
Volvo schaltet einen Gang runter<br />
Quelle: http://www.boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_590562</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiennews.info/volvo-schaltet-einen-gang-runter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.aktiennews.info/news/feed/ ) in 0.80032 seconds, on Feb 5th, 2012 at 9:35 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 5th, 2012 at 10:35 pm UTC -->
