<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiennews 2012 &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.aktiennews.info/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aktiennews.info</link>
	<description>Aktien kaufen - Börse - Aktienkurse</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 22:16:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Das Kapital: Stellendaten hieven S&amp;P auf den Stand der frühen 60er</title>
		<link>http://www.aktiennews.info/das-kapital-stellendaten-hieven-sp-auf-den-stand-der-fruehen-60er-2/</link>
		<comments>http://www.aktiennews.info/das-kapital-stellendaten-hieven-sp-auf-den-stand-der-fruehen-60er-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiennews.info/das-kapital-stellendaten-hieven-sp-auf-den-stand-der-fruehen-60er-2/</guid>
		<description><![CDATA[Die US-Januar-Beschäftigungsstatistik ist wie geleckt, finden die meisten. Dennoch rentieren fünfjährige inflationsgekoppelte US-Staatsanleihen mit minus 1,3 Prozent. Tatsächlich muss man nicht lange nach Haaren in der Suppe suchen. Das Kapital: Stellendaten hieven S&#38;P auf den Stand der frühen 60er Quelle: http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/marktberichte/%3Adas-kapital-stellendaten-hieven-s-p-auf-den-stand-der-fruehen-60er/60164615.html#utm_source=rss2&#38;utm_medium=rss_feed&#38;utm_campaign=/finanzen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die US-Januar-Beschäftigungsstatistik ist wie geleckt, finden die meisten. Dennoch rentieren fünfjährige inflationsgekoppelte US-Staatsanleihen mit minus 1,3 Prozent. Tatsächlich muss man nicht lange nach Haaren in der Suppe suchen.<br />
Das Kapital: Stellendaten hieven S&amp;P auf den Stand der frühen 60er<br />
Quelle: http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/marktberichte/%3Adas-kapital-stellendaten-hieven-s-p-auf-den-stand-der-fruehen-60er/60164615.html#utm_source=rss2&amp;utm_medium=rss_feed&amp;utm_campaign=/finanzen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiennews.info/das-kapital-stellendaten-hieven-sp-auf-den-stand-der-fruehen-60er-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juncker droht Athen mit Ende der Hilfe</title>
		<link>http://www.aktiennews.info/juncker-droht-athen-mit-ende-der-hilfe/</link>
		<comments>http://www.aktiennews.info/juncker-droht-athen-mit-ende-der-hilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiennews.info/juncker-droht-athen-mit-ende-der-hilfe/</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeit wird knapp. Noch immer nicht hat sich Griechenland mit den privaten Gläubigern auf einen Schuldenschnitt verständigt. Selbst der Chef der Eurogruppe, Jean-Claude Juncker, schließt inzwischen eine Pleite Griechenlands nicht mehr aus. Juncker droht Athen mit Ende der Hilfe Quelle: http://www.boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_590800]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeit wird knapp. Noch immer nicht hat sich Griechenland mit den privaten Gläubigern auf einen Schuldenschnitt verständigt. Selbst der Chef der Eurogruppe, Jean-Claude Juncker, schließt inzwischen eine Pleite Griechenlands nicht mehr aus.<br />
Juncker droht Athen mit Ende der Hilfe<br />
Quelle: http://www.boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_590800</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiennews.info/juncker-droht-athen-mit-ende-der-hilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RWE spart noch mehr</title>
		<link>http://www.aktiennews.info/rwe-spart-noch-mehr/</link>
		<comments>http://www.aktiennews.info/rwe-spart-noch-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiennews.info/rwe-spart-noch-mehr/</guid>
		<description><![CDATA[Der künftige RWE-Chef Peter Terium setzt den Rotstift an. Er will den Sparkurs in den nächsten Jahren offenbar noch weiter verschärfen. Eine zusätzliche Milliarde Euro soll eingespart werden. RWE spart noch mehr Quelle: http://www.boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_590798]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der künftige RWE-Chef Peter Terium setzt den Rotstift an. Er will den Sparkurs in den nächsten Jahren offenbar noch weiter verschärfen. Eine zusätzliche Milliarde Euro soll eingespart werden.<br />
RWE spart noch mehr<br />
Quelle: http://www.boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_590798</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiennews.info/rwe-spart-noch-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirbel um Douglas</title>
		<link>http://www.aktiennews.info/wirbel-um-douglas/</link>
		<comments>http://www.aktiennews.info/wirbel-um-douglas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiennews.info/wirbel-um-douglas/</guid>
		<description><![CDATA[Was ist los bei Douglas? Der Drogerieunternehmer Erwin Müller greift nach der Macht beim Handelskonzern und will seine Anteile kräftig aufstocken. Damit würde er die Pläne der Eigentümerfamilie torpedieren, Douglas von der Börse zu nehmen. Wirbel um Douglas Quelle: http://www.boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_590794]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist los bei Douglas? Der Drogerieunternehmer Erwin Müller greift nach der Macht beim Handelskonzern und will seine Anteile kräftig aufstocken. Damit würde er die Pläne der Eigentümerfamilie torpedieren, Douglas von der Börse zu nehmen.<br />
Wirbel um Douglas<br />
Quelle: http://www.boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_590794</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiennews.info/wirbel-um-douglas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geht der Höhenflug weiter?</title>
		<link>http://www.aktiennews.info/geht-der-hoehenflug-weiter/</link>
		<comments>http://www.aktiennews.info/geht-der-hoehenflug-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiennews.info/geht-der-hoehenflug-weiter/</guid>
		<description><![CDATA[Langsam wird es unheimlich: Seit Jahresbeginn hat der Dax gut 14 Prozent zugelegt. Und der Dow kletterte auf das höchste Niveau seit Beginn der Finanzkrise. Ob die Euphorie der Anleger anhält, hängt von Griechenland, den Notenbanken und dem weiteren Verlauf der Berichtssaison ab. Geht der Höhenflug weiter? Quelle: http://www.boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_590774]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Langsam wird es unheimlich: Seit Jahresbeginn hat der Dax gut 14 Prozent zugelegt. Und der Dow kletterte auf das höchste Niveau seit Beginn der Finanzkrise. Ob die Euphorie der Anleger anhält, hängt von Griechenland, den Notenbanken und dem weiteren Verlauf der Berichtssaison ab.<br />
Geht der Höhenflug weiter?<br />
Quelle: http://www.boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_590774</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiennews.info/geht-der-hoehenflug-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Kapital: Stellendaten hieven S&amp;P auf den Stand der frühen 60er</title>
		<link>http://www.aktiennews.info/das-kapital-stellendaten-hieven-sp-auf-den-stand-der-fruehen-60er/</link>
		<comments>http://www.aktiennews.info/das-kapital-stellendaten-hieven-sp-auf-den-stand-der-fruehen-60er/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiennews.info/das-kapital-stellendaten-hieven-sp-auf-den-stand-der-fruehen-60er/</guid>
		<description><![CDATA[Die US-Januar-Beschäftigungsstatistik ist wie geleckt, finden die meisten. Dennoch rentieren fünfjährige inflationsgekoppelte US-Staatsanleihen mit minus 1,3 Prozent. Tatsächlich muss man nicht lange nach Haaren in der Suppe suchen. Das Kapital: Stellendaten hieven S&#38;P auf den Stand der frühen 60er Quelle: http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/marktberichte/%3Adas-kapital-stellendaten-hieven-s-p-auf-den-stand-der-fruehen-60er/60164615.html#utm_source=rss2&#38;utm_medium=rss_feed&#38;utm_campaign=/finanzen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die US-Januar-Beschäftigungsstatistik ist wie geleckt, finden die meisten. Dennoch rentieren fünfjährige inflationsgekoppelte US-Staatsanleihen mit minus 1,3 Prozent. Tatsächlich muss man nicht lange nach Haaren in der Suppe suchen.<br />
Das Kapital: Stellendaten hieven S&amp;P auf den Stand der frühen 60er<br />
Quelle: http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/marktberichte/%3Adas-kapital-stellendaten-hieven-s-p-auf-den-stand-der-fruehen-60er/60164615.html#utm_source=rss2&amp;utm_medium=rss_feed&amp;utm_campaign=/finanzen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiennews.info/das-kapital-stellendaten-hieven-sp-auf-den-stand-der-fruehen-60er/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FTD-Zinsumfrage: Die EZB bleibt auf der Lauer</title>
		<link>http://www.aktiennews.info/ftd-zinsumfrage-die-ezb-bleibt-auf-der-lauer/</link>
		<comments>http://www.aktiennews.info/ftd-zinsumfrage-die-ezb-bleibt-auf-der-lauer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiennews.info/ftd-zinsumfrage-die-ezb-bleibt-auf-der-lauer/</guid>
		<description><![CDATA[Die Zinsen im Euro-Raum bleiben zunächst bei einem Prozent, glaubt die große Mehrheit der von der FTD befragten Volkswirte. Denn zunächst gilt es noch, einen Geldsegen bei den Banken unterzubringen. FTD-Zinsumfrage: Die EZB bleibt auf der Lauer Quelle: http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/anleihen-devisen/%3Aftd-zinsumfrage-die-ezb-bleibt-auf-der-lauer/60164607.html#utm_source=rss2&#38;utm_medium=rss_feed&#38;utm_campaign=/finanzen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zinsen im Euro-Raum bleiben zunächst bei einem Prozent, glaubt die große Mehrheit der von der FTD befragten Volkswirte. Denn zunächst gilt es noch, einen Geldsegen bei den Banken unterzubringen.<br />
FTD-Zinsumfrage: Die EZB bleibt auf der Lauer<br />
Quelle: http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/anleihen-devisen/%3Aftd-zinsumfrage-die-ezb-bleibt-auf-der-lauer/60164607.html#utm_source=rss2&amp;utm_medium=rss_feed&amp;utm_campaign=/finanzen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiennews.info/ftd-zinsumfrage-die-ezb-bleibt-auf-der-lauer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondsrating: Kapitalerhalt und Extrakick</title>
		<link>http://www.aktiennews.info/fondsrating-kapitalerhalt-und-extrakick/</link>
		<comments>http://www.aktiennews.info/fondsrating-kapitalerhalt-und-extrakick/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiennews.info/fondsrating-kapitalerhalt-und-extrakick/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem richtigen Mix von Anleihen und Aktien versuchen Fondsmanager, das Geld der Anleger stetig zu mehren. Ihre Strategien unterscheiden sich stark. Fondsrating: Kapitalerhalt und Extrakick Quelle: http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/anleihen-devisen/%3Afondsrating-kapitalerhalt-und-extrakick/60164589.html#utm_source=rss2&#38;utm_medium=rss_feed&#38;utm_campaign=/finanzen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem richtigen Mix von Anleihen und Aktien versuchen Fondsmanager, das Geld der Anleger stetig zu mehren. Ihre Strategien unterscheiden sich stark.<br />
Fondsrating: Kapitalerhalt und Extrakick<br />
Quelle: http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/anleihen-devisen/%3Afondsrating-kapitalerhalt-und-extrakick/60164589.html#utm_source=rss2&amp;utm_medium=rss_feed&amp;utm_campaign=/finanzen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiennews.info/fondsrating-kapitalerhalt-und-extrakick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio: Olympia auf Sparflamme</title>
		<link>http://www.aktiennews.info/portfolio-olympia-auf-sparflamme/</link>
		<comments>http://www.aktiennews.info/portfolio-olympia-auf-sparflamme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiennews.info/portfolio-olympia-auf-sparflamme/</guid>
		<description><![CDATA[Richtet ein Land die Olympischen Spiele aus, wittern Investoren dort Kurssprünge. Tatsächlich sind die Effekte gering &#8211; manche Experten warnen gar vor negativen Folgen des Turniers. Portfolio: Olympia auf Sparflamme Quelle: http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/%3Aportfolio-olympia-auf-sparflamme/60163523.html#utm_source=rss2&#38;utm_medium=rss_feed&#38;utm_campaign=/finanzen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Richtet ein Land die Olympischen Spiele aus, wittern Investoren dort Kurssprünge. Tatsächlich sind die Effekte gering &#8211; manche Experten warnen gar vor negativen Folgen des Turniers.<br />
Portfolio: Olympia auf Sparflamme<br />
Quelle: http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/%3Aportfolio-olympia-auf-sparflamme/60163523.html#utm_source=rss2&amp;utm_medium=rss_feed&amp;utm_campaign=/finanzen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiennews.info/portfolio-olympia-auf-sparflamme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Nachfrage: Firmenanleihen gefragt wie selten zuvor</title>
		<link>http://www.aktiennews.info/hohe-nachfrage-firmenanleihen-gefragt-wie-selten-zuvor/</link>
		<comments>http://www.aktiennews.info/hohe-nachfrage-firmenanleihen-gefragt-wie-selten-zuvor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktiennews.info/hohe-nachfrage-firmenanleihen-gefragt-wie-selten-zuvor/</guid>
		<description><![CDATA[Das Emissionsvolumen europäischer Firmen steigt im Januar um 65 Prozent. Die Nachfrage ist teils zehnmal so hoch wie das Angebot. Hohe Nachfrage: Firmenanleihen gefragt wie selten zuvor Quelle: http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/%3Ahohe-nachfrage-firmenanleihen-gefragt-wie-selten-zuvor/60163806.html#utm_source=rss2&#38;utm_medium=rss_feed&#38;utm_campaign=/finanzen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Emissionsvolumen europäischer Firmen steigt im Januar um 65 Prozent. Die Nachfrage ist teils zehnmal so hoch wie das Angebot.<br />
Hohe Nachfrage: Firmenanleihen gefragt wie selten zuvor<br />
Quelle: http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/%3Ahohe-nachfrage-firmenanleihen-gefragt-wie-selten-zuvor/60163806.html#utm_source=rss2&amp;utm_medium=rss_feed&amp;utm_campaign=/finanzen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktiennews.info/hohe-nachfrage-firmenanleihen-gefragt-wie-selten-zuvor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.aktiennews.info/news/feed/ ) in 0.88938 seconds, on May 19th, 2012 at 2:29 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 19th, 2012 at 3:29 pm UTC -->
