DAX Unternehmen | Dividende | Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
Porsche AG | 1.00 | 1.12 % | 28.06.2023 | 89.00 |
Adidas | 0.70 | 0.42 % | 11.05.2023 | 166.62 |
AIRBUS GROUP | 1.80 | 1.42 % | 19.04.2023 | 126.98 |
Allianz | 11.40 | 5.05 % | 04.05.2023 | 225.70 |
BASF | 3.40 | 7.92 % | 27.04.2023 | 42.95 |
Bayer | 2.40 | 5.29 % | 28.04.2023 | 45.35 |
Beiersdorf | 0.70 | 0.58 % | 13.04.2023 | 121.25 |
BMW | 8.50 | 8.82 % | 11.05.2023 | 96.38 |
Brenntag AG | 2.00 | 2.72 % | 15.06.2023 | 73.48 |
Commerzbank | 0.20 | 2.06 % | 31.05.2023 | 9.71 |
Continental | 1.50 | 2.25 % | 27.04.2023 | 66.76 |
Covestro | 0.00 | 0 % | 19.04.2023 | 51.06 |
Mercedes-Benz Group | 5.20 | 8.26 % | 03.05.2023 | 62.96 |
Daimler Truck | 1.30 | 3.96 % | 21.06.2023 | 32.82 |
Deutsche Bank | 0.30 | 2.87 % | 17.05.2023 | 10.45 |
Deutsche Börse | 3.60 | 2.2 % | 16.05.2023 | 163.70 |
Deutsche Post | 1.85 | 4.14 % | 04.05.2023 | 44.73 |
Deutsche Telekom | 0.70 | 3.52 % | 05.04.2023 | 19.87 |
E.ON | 0.49 | 4.38 % | 17.05.2023 | 11.20 |
Fresenius M.C. | 1.12 | 2.74 % | 16.05.2023 | 40.84 |
Fresenius SE & Co | 0.92 | 3.14 % | 17.05.2023 | 29.30 |
Hannover Rück SE | 6.00 | 2.89 % | 03.05.2023 | 207.90 |
Heidelberg Materials | 2.60 | 3.54 % | 11.05.2023 | 73.52 |
Henkel | 1.85 | 3.1 % | 24.04.2023 | 59.72 |
Infineon | 0.27 | 0.86 % | 16.02.2023 | 31.36 |
Merck KGaA | 2.20 | 1.39 % | 28.04.2023 | 158.15 |
MTU Aero Engines AG | 3.20 | 1.86 % | 11.05.2023 | 171.75 |
Münchener Rück | 11.60 | 3.14 % | 05.05.2023 | 369.10 |
Porsche Automobil Holding SE | 2.56 | 5.49 % | 30.06.2023 | 46.65 |
Qiagen | 0.00 | 0 % | 00.06.2023 | 38.27 |
RWE | 0.90 | 2.6 % | 04.05.2023 | 34.68 |
SAP | 2.05 | 1.69 % | 11.05.2023 | 121.48 |
Sartorius AG | 1.25 | 0.47 % | 29.03.2023 | 264.00 |
Siemens | 4.25 | 3.13 % | 09.02.2023 | 135.66 |
Siemens Energy | 0.10 | 0.81 % | 07.02.2023 | 12.38 |
Siemens Healthineers | 0.95 | 1.98 % | 15.02.2023 | 48.00 |
Symrise AG | 1.05 | 1.16 % | 10.05.2023 | 90.32 |
Volkswagen | 8.70 | 8 % | 10.05.2023 | 108.76 |
Vonovia | 0.85 | 3.73 % | 17.05.2023 | 22.81 |
Zalando SE | 0.00 | 0 % | 24.05.2023 | 21.13 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Aktienkäufer investieren in Unternehmen, setzen auf Produkte, Businesskonzepte und Marktlücken. Wer Chancen erkannt und Unternehmensstrategien richtig eingeschätzt hat, wird mit attraktiven Kursgewinnen belohnt. Allerdings sind Kursgewinne nicht die einzige Möglichkeit, mit Aktien Geld zu verdienen. Denn wer über Aktien in Unternehmen investiert, wird Eigentümer und hat damit auch Anrecht auf seinen Anteil am Unternehmensgewinn, die sogenannte Dividende.
Das ist weniger spekulativ und kann, je nach Unternehmen und Bewertung der Aktie, richtig attraktiv sein! In Deutschland schütten börsennotierte Unternehmen üblicherweise einmal im Jahr eine Dividende aus. Dafür wird im Vorfeld ein Tag festgelegt, meist direkt im Anschluß an die Jahreshauptversammlung, die über die Dividende entscheidet. Der Tag nach Dividendenausschüttung heißt im Aktienhandel “Dividende-Ex”-Tag, und ist der Zeitpunkt, ab dem die Aktien “ex dividende”, also abzüglich der Dividende gehandelt werden. Wer an diesem Tag die Aktien erwirbt, erhält keine Dividende mehr, wer am Abend des Vortages (des sogenannten “Dividenden-Stichtages”) die Aktie gehalten hat, kommt in den Genuss der Dividende.
An ihrem Ex-Tag wird die Aktie daher normalerweise mit einem Abschlag (ungefähr in Höhe der ausgeschütteten Dividende) gehandelt. Denn der Wert der Aktie ist um die abgeflossene Dividende gemindert. Soweit die Theorie. Häufig wird allerdings beobachtet, dass sich die Aktie, totz Rückschlags am Ex-Tag in den folgenden Tagen besser als der Markt entwickelt, bzw. sich schon im Vorfeld besser als der Markt bewegt hat. Hierauf setzen professionelle Aktienstrategen. Sie halten die Aktien nur wenige Tage rund um den Dividendenstichtag, vereinnahmen die Dividende und setzen darauf, dass die Kursbewegung der Aktie den Dividendenabschlag kompensiert.
Hierfür ist es entscheidend, zu wissen, wann genau Dividendenstichtag bei einer Aktie ist. Dies findet man im sogenannten Dividendenkalender. Er führt den Stichtag und auch die voraussichtliche Höhe der dividende auf. So weiss der Dividendenstratege, wann er welche Aktie halten sollte und mit welcher Ausschüttungshöhe und Dividendenrendite er rechnen darf. Natürlich kann man sich einen solchen Dividendenkalender selbst zusammenstellen. Allerdings bieten die großen Informationsportale rund um den Finanzmarkt für die wichtigen Aktienindizes bereits zuverlässige Auflistungen an. Die Mühe des eigenen Zusammenstellens kann man sich also sparen.
Wichtig ist der Dividendenkalender auch für jeden, der ganz unspekulativ und konservativ eine Buy and Hold-Strategie mit Dividendenwerten umsetzt. Gerade in Zeiten niedriger Zinssätze ist dies außerordentlich attraktiv. Aktien wie die Deutsche Telekom oder RWE weisen Dividendenrenditen von weit über 5% auf. Hier gibt der Dividendenkalender den Überblick, wann und in welcher Höhe der Anleger mit Geldeingang aus Dividenden rechnen darf.